Ce qui fait varier le prix
Deux chantiers identiques sur le papier peuvent afficher des budgets très différents. Le prix d'un travaux dépend surtout de l'état existant, de l'accessibilité du logement, du niveau de finition souhaité et de la qualité des matériaux. La région joue aussi : les grandes agglomérations comme Paris, Lyon ou Bordeaux sont généralement plus chères que les zones rurales.
Les fourchettes ci-dessous sont indicatives pour 2026, fournitures et main-d'œuvre comprises sauf mention contraire. Elles servent de repère pour situer un devis, pas de prix ferme : seul un professionnel qui se déplace peut chiffrer votre projet précisément.
Rénovation globale au m²
| Type de rénovation | Ce qu'elle comprend | Prix au m² |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | Peinture, sols, petites reprises | 200 – 500 €/m² |
| Rénovation partielle | Une ou deux pièces, sans gros œuvre | 500 – 900 €/m² |
| Rénovation complète | Second œuvre, réseaux, finitions | 900 – 1 500 €/m² |
| Rénovation lourde | Structure, réseaux refaits, haut de gamme | 1 500 – 2 500 €/m² |
Prix par poste de travaux
Plomberie et sanitaires
| Prestation | Détail | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Remplacement de chauffe-eau | Ballon 150–200 L posé | 600 – 1 500 € |
| Rénovation de salle de bain | Complète, clé en main | 4 000 – 12 000 € |
| Réfection du réseau d'eau | Logement entier | 60 – 120 €/m² |
Électricité
| Prestation | Détail | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Mise aux normes du tableau | Tableau électrique remplacé | 800 – 2 000 € |
| Rénovation électrique complète | Installation refaite, au m² | 80 – 130 €/m² |
| Ajout de points lumineux / prises | Par point | 90 – 180 € |
Isolation et toiture
| Prestation | Détail | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Isolation des combles | Soufflage ou déroulé | 20 – 70 €/m² |
| Isolation par l'extérieur (ITE) | Façade, avec finition | 110 – 220 €/m² |
| Réfection de toiture | Couverture remplacée | 120 – 300 €/m² |
Menuiseries et finitions
| Prestation | Détail | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Remplacement de fenêtre | Double vitrage PVC, posée | 400 – 900 € / unité |
| Peinture intérieure | Murs et plafonds, deux couches | 25 – 45 €/m² |
| Pose de parquet ou carrelage | Fourniture moyenne gamme + pose | 50 – 120 €/m² |
Ne pas oublier les aides
Le coût affiché sur un devis n'est pas toujours le coût réel : pour les travaux de rénovation énergétique, plusieurs dispositifs viennent réduire la facture — MaPrimeRénov', les certificats d'économies d'énergie (CEE), l'éco-PTZ et la TVA à 5,5 %. Selon vos revenus et la nature des travaux, ces aides peuvent couvrir une part significative du budget.
Pour bénéficier de la plupart de ces aides, l'artisan doit être qualifié RGE. Estimez vos droits avec le simulateur BâtiLink avant de lancer votre projet.
Nos conseils pour un budget maîtrisé
- Demandez au moins trois devis détaillés pour comparer à prestations équivalentes ;
- Distinguez toujours fournitures et main-d'œuvre sur le devis ;
- Prévoyez une marge de 10 à 15 % pour les imprévus, fréquents en rénovation ;
- Méfiez-vous d'un prix anormalement bas : il cache souvent des postes oubliés ;
- Vérifiez que le devis mentionne le taux de TVA applicable et les délais.
Estimez votre projet gratuitement
Déposez votre chantier sur BâtiLink et recevez plusieurs devis d'artisans vérifiés à comparer, sans engagement.
Déposer votre chantier